<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ujjef.com :: </title>
		<image>
			<url>http://www.ujjef.com/Images/Design/logo_ujjef_seul.gif</url>
			<link>http://www.ujjef.com</link>
			<width>53</width>
			<height>100</height>
			<title>Ujjef.com</title>
			<description>Logo</description>
		</image>
		<link>http://www.ujjef.com</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:00:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 00:00:01 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Les fondamentaux de la mesure d\'efficacité en communication - le 17 mars 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2285</link>

			<description><![CDATA[07/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Assa&euml;l Adary et Beno&icirc;t VolatierUne journ&eacute;e r&eacute;solument pratique : acqu&eacute;rir en quelques heures des m&eacute;thodologies, des outils simples pour mesurer ces actions de communication.La matin&eacute;e est destin&eacute;e &agrave; partager les enjeux de la mesure, des r&egrave;gles m&eacute;thodologiques &laquo; de base &raquo; et le vocabulaire de la mesure.L&rsquo;apr&egrave;s-midi permet d&rsquo;aborder concr&egrave;tement (autour de cas propos&eacute;s par les participants ou les formateurs)  la mesure d&rsquo;efficacit&eacute; de trois ou quatre types d&rsquo;actions ou d&rsquo;outils (publications, intranet, &eacute;v&eacute;nements, etc.). Les participants disposent &agrave; l&rsquo;issue de la journ&eacute;e d&rsquo;une bo&icirc;te &agrave; outils mesure. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2285</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Piloter la fonction communication : du diagnostic au tableau de bord de la communication - le 10 octobre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2286</link>

			<description><![CDATA[07/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Assa&euml;l Adary ou Beno&icirc;t VolatierAujourd&rsquo;hui le GPS est &laquo; de s&eacute;rie &raquo; dans la majorit&eacute; des voitures  &hellip; qu&rsquo;en est-il dans les Direction de la Communication ?Comment piloter la fonction ? Comment lui donner davantage de l&eacute;gitimit&eacute; ? Comment instaurer de nouvelles relations de travail avec le management ? Une des r&eacute;ponses &agrave; ces questions r&eacute;side dans la mise en place d&rsquo;un tableau de bord de la fonction communication. Cette journ&eacute;e &agrave; la fois th&eacute;orique et pratique vise &agrave; pr&eacute;senter &agrave; la fois la d&eacute;marche permettant de mettre en place son tableau de bord et l&rsquo;ossature du tableau de bord. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2286</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | \"Savoir être pour mieux savoir faire\" - le 23 et 24 juin 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2288</link>

			<description><![CDATA[07/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Sandrine MayLa performance de l&rsquo;entreprise r&eacute;side aussi dans la qualit&eacute; du dialogue entre les m&eacute;tiers et la coop&eacute;ration entre services et de fa&ccedil;on plus globale, dans la fluidit&eacute; des relations internes.Dans cette perspective, les communicants deviennent des experts en relations qui se doivent de ma&icirc;triser des comp&eacute;tences d&rsquo;animation et de communication interpersonnelle.Cette formation vous apprendra de fa&ccedil;on op&eacute;rationnelle &agrave; :&sum; Favoriser les &eacute;changes fructueux entre le service de communication et les autres d&eacute;partements&sum; Valider la pertinence des demandes internes&sum; Concevoir des actions et des contenus dans un climat d&rsquo;&eacute;changes efficace et de compr&eacute;hension mutuelle. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2288</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Rédiger pour le web - le 29 et 30 mai 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2289</link>

			<description><![CDATA[07/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Christophe PilotCette formation se propose d\'aborder tr&egrave;s concr&egrave;tement les techniques de r&eacute;daction adapt&eacute;es au Web. Comment prendre en compte les contraintes sp&eacute;cifiques de ce m&eacute;dia? Quels b&eacute;n&eacute;fices en esp&eacute;rer? Comment adapter l\'information en fonction des sp&eacute;cificit&eacute;s du support? Comment g&eacute;rer au mieux l\'interaction entre le texte, la photo, le son et la vid&eacute;o? Autant de points qui seront approfondis au cours de cette formation, agr&eacute;ment&eacute;e d\'exercices pratiques, corrig&eacute;s et comment&eacute;s pendant la session. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2289</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Formations Ujjef 2008 | Téléchargez le catalogue complet !]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2271</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - L\'Ujjef vous propose la sixi&egrave;me &eacute;dition de son catalogue de formation.D&eacute;couvrez 8 nouvelles formations parmi les th&eacute;matiques de l\'&eacute;crit, du web, du management &eacute;ditoral ainsi que de la communication d\'entreprise.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2271</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Convaincre par l\'écriture - le 20 octobre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2272</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Luce Troutaud  Concevoir des messages efficaces qui retiennent l\'attention et emportent l\'adh&eacute;sion, tel est l\'objectif de cette formation. &laquo; Comment restituer clairement une information en &eacute;vitant les &eacute;cueils de l\'indiff&eacute;rence ou de l\'incompr&eacute;hension ? &raquo; est une question cruciale. Pour y r&eacute;pondre avec pertinence, l\'information se doit d\'&ecirc;tre adapt&eacute;e &agrave; la probl&eacute;matique, &agrave; l\'environnement, &agrave; la cible. Un stage interactif, alternant enseignements et exercices d\'application.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2272</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Utiliser les nouveaux plans journalistiques - le 12 décembre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2273</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Jean-Pierre Corcelette  Comment sortir du plan journalistique traditionnel ? Comment sortir du compte-rendu et du fameux plan en &laquo; pyramide invers&eacute; &raquo; ? Pour l\'essentiel, en utilisant des plans plus dynamiques. Ils sont de plus en plus usit&eacute;s dans la presse magazine, mais aussi, aujourd\'hui, dans la grande presse quotidienne, de Ouest-France au Parisien. Et pour une raison simple : tout aussi rigoureux, ces nouveaux plans journalistiques garantissent aux lecteurs une bien meilleure lisibilit&eacute;. Ils permettent &eacute;galement une mise en sc&egrave;ne de l\'information plus efficace.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2273</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | La blogosphère et l\'entreprise - le 19 septembre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2274</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Jane Mconnell et Anthony Hamelle  Plus de 80 millions de blogs dans le monde. 7 millions de lecteurs de blogs en France face &agrave; 8 millions de lecteurs de la presse quotidienne nationale...  Ce stage propose d\'appr&eacute;hender les outils, les r&egrave;gles, les usages et l\'influence de la blogosph&egrave;re afin d\'int&eacute;grer cette derni&egrave;re dans sa strat&eacute;gie de communication. Comment s\'y positionner, l\'observer et l\'utiliser comme terrain strat&eacute;gique externe et interne ? Savoir d&eacute;finir une strat&eacute;gie proactive pour prendre sa place tout en &eacute;vitant les risques.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2274</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Management et animation de l\'intranet - le 28 novembre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2275</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Michel Germain  Comment faire vivre l\'intranet ? Dispositif technologique et humain, son efficience tient moins &agrave; l\'outil lui-m&ecirc;me qu\'&agrave; l\'organisation mise en place. La formalisation de cette derni&egrave;re d&eacute;finit les principes &eacute;ditoriaux, la qualification des r&ocirc;les des diff&eacute;rents acteurs, les proc&eacute;dures internes, la d&eacute;finition des bonnes pratiques et des r&egrave;gles de gouvernance. Par ailleurs, l\'intranet s\'inscrit dans une dynamique permanente d\'interactivit&eacute; avec les utilisateurs qu\'il faut savoir instituer. Enfin, la tra&ccedil;abilit&eacute; des usages permet de rep&eacute;rer les dysfonctionnements pour piloter avec pr&eacute;cision les &eacute;volutions attendues.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2275</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | La fabrication des supports écrits : les clés de lefficacité - le 6 juin 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2277</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Nathalie Cadet  La fabrication constitue une &eacute;tape &agrave; part enti&egrave;re de la r&eacute;alisation d\'une publication. Une &eacute;tape qui engage des choix technologiques, strat&eacute;giques et budg&eacute;taires. Choix du format, des couleurs, du papier, des finitions, mais aussi ma&icirc;trise des d&eacute;lais, techniques d\'impression requises... Rien ne doit &ecirc;tre laiss&eacute; au hasard. &Agrave; partir d\'exemples pr&eacute;cis, cette formation propose d\'identifier les &eacute;tapes cl&eacute;s de la fabrication et de passer en revue l\'ensemble des principaux choix technologiques offerts.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2277</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Les relations presse : quelques règles pratiques - le 19 mai 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2279</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Armelle Busquet et Luce Troutaud   L\'influence des m&eacute;dias est d&eacute;terminante pour les entreprises et institutions. Plus que jamais, il est capital d\'aborder les journalistes avec rigueur et professionnalisme : quelles sont les r&egrave;gles &agrave; observer pour faire passer son point de vue, optimiser les &eacute;changes et obtenir les meilleures retomb&eacute;es ? Ce stage vous propose de d&eacute;couvrir les diff&eacute;rentes techniques et outils de communication presse &agrave; mettre en place pour communiquer au mieux avec les m&eacute;dias.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2279</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Savoir communiquer à l\'oral - le 29 septembre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2280</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Christian Tortel  L\'oral, tu parles! Quelquefois, les faits parlent d\'eux-m&ecirc;mes, mais pas toujours... Parler en public, ce n\'est &eacute;videmment pas parler en l\'air mais parler en connaissance de cause, parler en termes choisis, parler par gestes. Pour articuler son propos, selon les cas et son temp&eacute;rament, on choisit de parler peu ou de parler d\'abondance, voire de parler d\'or.]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2280</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Savoir communiquer lors d\'une crise - le 1er décembre 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2281</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Luce Troutaud et Armelle Busquet  Le plus souvent, la crise survient l&agrave; o&ugrave; on ne l\'attend pas, quand on ne l\'attend pas. Pourtant, des signes avant-coureurs existent... Comment les d&eacute;tecter ? Comment les analyser ? Comment g&eacute;rer la crise et &eacute;viter que ce soit la crise qui vous &laquo; g&egrave;re &raquo; ? Autant de questions auxquelles cette formation apportera des r&eacute;ponses utiles pour vous permettre d\'anticiper et d\'aborder les diff&eacute;rentes &eacute;tapes d\'une communication de crise...]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2281</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Communication : anticiper les risques - le 16 juin 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2282</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Anim&eacute;e par Fran&ccedil;oise BourgoinLes entreprises sont de plus en plus expos&eacute;es, de plus en plus m&eacute;diatis&eacute;es. La communication dans sa vocation a une mission cl&eacute; au sein et au service de l\'entreprise, tant en interne qu\'en externe. Toute production est cadr&eacute;e, assujettie &agrave; des obligations. Et l\'objet de cette formation vise &agrave; la fois &agrave; vous mettre en r&egrave;gle et &agrave; anticiper pour prot&eacute;ger l\'entreprise. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2282</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ | Optimiser votre site internet - le 31 et 1er avril 2008]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2284</link>

			<description><![CDATA[06/09/2007 - Nouvelle formation anim&eacute;e par Muriel GaniSi &laquo; avoir un site &raquo; est aujourd\'hui indispensable, peu d\'acteurs appr&eacute;hendent cet outil de fa&ccedil;on &agrave; en tirer le meilleur parti pour servir leurs objectifs de communication. Sans se substituer aux informaticiens ni devenir sp&eacute;cialiste du web, les communicants doivent &ecirc;tre &agrave; m&ecirc;me de s\'adapter aux sp&eacute;cificit&eacute;s du media, de cerner les enjeux induits par les choix technologiques et de dialoguer efficacement avec leurs interlocuteurs techniques. Cette formation de deux jours s\'attachera &agrave; souligner les caract&eacute;ristiques, les potentialit&eacute;s et les contraintes d\'internet afin de permettre aux participants d\'optimiser leur pr&eacute;sence en ligne. A travers plusieurs ateliers, elle proposera des m&eacute;thodes pour piloter efficacement la cr&eacute;ation comme la refonte de tout ou partie d\'un site web.   ]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2284</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Accessibles à tous les formations Ujjef! | Inscription, tarifs, mode d\'emploi...]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1148</link>

			<description><![CDATA[27/02/2004 - Vous trouverez ci-joint les conditions d\'inscription (lieu, tarifs, annulation...) &agrave; un stage de formation Ujjef. Apr&egrave;s lecture et acceptation de ces modalit&eacute;s vous avez le choix de vous inscrire en ligne ou de t&eacute;l&eacute;charger le bulletin d\'inscription disponible &agrave; la suite de chaque stage.  Pour tout renseignement, contacter M&eacute;laine Brogli au 01 47 03 68 00 ou par email.]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2004 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1148</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>