<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ujjef.com :: </title>
		<image>
			<url>http://www.ujjef.com/Images/Design/logo_ujjef_seul.gif</url>
			<link>http://www.ujjef.com</link>
			<width>53</width>
			<height>100</height>
			<title>Ujjef.com</title>
			<description>Logo</description>
		</image>
		<link>http://www.ujjef.com</link>
		<description></description>
		<language>fr</language>

		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:00:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 00:00:01 +0200</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Professionnalisation de la blogosphère (SEPREM/Via Nova Spheeris) | Lémergence des hommes marques ! ]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2523</link>

			<description><![CDATA[19/08/2008 - 49 % de blogueurs interrog&eacute;s souhaitent professionnaliser leur activit&eacute; selon une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par SEPREM Etudes & Conseil (Adh&eacute;rent Ujjef) pour l'agence Via Nova Spheeris. Un tel chiffre r&eacute;v&egrave;le le potentiel d'un blog comme r&eacute;f&eacute;rent, support d'information, cr&eacute;ateur et diffuseur de contenus, d'opinions... Une place de choix entre les m&eacute;dias, les marques et les consommateurs, qui r&eacute;clame, selon Corinne da Costa, directrice des &eacute;tudes de SEPREM, une grande capacit&eacute; de r&eacute;seautage, d'arbitrage et de jugement !]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2523</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les marques en conversation | Une parole à libérer et à tenir]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2514</link>

			<description><![CDATA[05/08/2008 - C'est d&eacute;sormais un acquis. Avec le Web, la conversation a pris le relais de la "simple" communication. Entreprises et marques ne peuvent plus ignorer cette mutation, &agrave; l'externe comme &agrave; l'interne. Les publics demandent &agrave; &ecirc;tre vus et entendus. Mais selon le barom&egrave;tre CSA et W&Cie et pour un jeune sur deux, seules trois marques sur les 39 test&eacute;es ont v&eacute;ritablement pass&eacute; le cap. Isabelle Panhard, directrice du p&ocirc;le communication corporate et institutionnelle au CSA (adh&eacute;rent Ujjef) reprend les termes de cette conversation.]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2514</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Communication et Mobile (Médiamétrie-MMA) | Double Accord ]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2506</link>

			<description><![CDATA[15/07/2008 - Avec plus de 11 millions d\'adeptes fin janvier 2007 selon M&eacute;diam&eacute;trie et la MMA, l\'internet mobile est devenu une r&eacute;alit&eacute; "converg&eacute;e" ! Aux agences de communication de s\'emparer de l\'outil et de rivaliser de cr&eacute;ativit&eacute;. Car les contraintes et les exigences du portable constituent un double d&eacute;fi : cr&eacute;atif et technologique ! Luc Veuillet, Pr&eacute;sident de la Mobile Marketing Association France s\'explique.]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2506</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Web 2.0 et communication corporate (TNS Sofres) | Il y a urgence à nous hâter]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2442</link>

			<description><![CDATA[06/05/2008 - Si Rom&eacute;o vivait &agrave; l\'heure de l\'internet, &agrave; coup s&ucirc;r, il reprononcerait cette phrase... C\'est qu\'&agrave; force de l\'imaginer pour demain, le web 2.0 s\'est fabriqu&eacute; un pr&eacute;sent ! Qui, en outre, affirme son poids ! 44 % des personnes interview&eacute;es dans l\'&eacute;tude web 2.0 men&eacute;e par TNS Sofres pour le Top Com Corporate Business 2008 d&eacute;clarent, en effet, "qu\'elles "aiment utiliser Internet pour peser sur le comportement des entreprises"". Un chiffre fort qui, selon Muriel Humbertjean, directeur g&eacute;n&eacute;ral adjoint de l\'institut de sondage, doit parler "urgemment" aux entreprises - et particuli&egrave;rement aux directions de la communication !]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2442</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Convergence des media (Ipsos) | Tous pour un, un pour tout]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2414</link>

			<description><![CDATA[29/03/2008 - La France compte 23,3 millions de convergents media, selon l\'&eacute;tude de L\'Observatoire de la Convergence Media (d&eacute;cembre 2007). Un chiffre qui confirme une nouvelle fa&ccedil;on de consommer des m&eacute;dias en dehors de leur support d\'origine... et un style de "consommation" qui oblige les entreprises &agrave; repenser leur dispositif de communication. C\'est la conviction de Jean-Charles Grout, Directeur Conseil, en charge du marketing et de la communication d\'Ipsos Media. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2414</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les attentes des Français à légard des médias (LH2-Libération) | En quête de sens et de soi]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2391</link>

			<description><![CDATA[21/02/2008 - Tout savoir, tout comprendre et donner son avis sur tout (ou presque !)... Les attentes des Fran&ccedil;ais &agrave; l\'&eacute;gard des m&eacute;dias sont aussi multiples que, parfois, paradoxales. Ce sont les termes de l\'enqu&ecirc;te men&eacute;e fin 2007 par LH2 pour Lib&eacute;ration. Et c\'est aux journalistes de concilier toutes ces demandes, dans l\'exigence de leur m&eacute;tier, et aux m&eacute;dias d\'inventer d\'autres moyens d\'information pour fa&ccedil;onner un nouveau dialogue entre le monde, l\'entreprise et le citoyen ! Fran&ccedil;ois Miquet-Marty, directeur des &eacute;tudes d\'opinion de LH2, analyse ce ph&eacute;nom&egrave;ne.]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2391</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Dirigeants et communication interne (Eurostat-Les Echos) | Vous avez dit subtil ?]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2355</link>

			<description><![CDATA[14/12/2007 - Salari&eacute;s "&eacute;gar&eacute;s", managers qui "n\'y croient plus"... tous les signes r&eacute;v&egrave;lent le besoin urgent et vital de redonner un sens et des valeurs &agrave; l\'entreprise.L\'&eacute;tude publi&eacute;e par Eurostat-Les Echos sur "comment impliquer les managers dans la communication ?" part de ce constat. Avec, au terme de l\'enqu&ecirc;te, une solution en trois temps : accepter l\'&eacute;tat de turbulence que vit notre soci&eacute;t&eacute;, prendre conscience des toxines (et techniques de communication) qui entravent nos relations, instaurer une communication directe, responsable d\'&eacute;coute et de partage des solutions. Et dans cet exercice p&eacute;rilleux o&ugrave; la subtilit&eacute; (fin, mince en latin) prend tout son sens, les managers sont en premi&egrave;re ligne ! Car, comme l\'affirme Maurice Imbert, directeur d\'Inergie Management, auteur de l\'&eacute;tude, "nous sommes en France les champions de l\'incantatoire, plus on parle de communication, moins on la pratique"... alors chut ?!]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2355</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Facebook et les réseaux sociaux (Ulysses Consulting) | Qui va piano va sano !]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2341</link>

			<description><![CDATA[23/11/2007 - Blogs, podcasts, vid&eacute;os, Second Life... et maintenant Facebook. Sans cesse apparaissent de nouveaux outils sur le web accompagn&eacute;s de la sempiternelle question au sein des entreprises : faut-il ou non les utiliser ? Pour An de Jonghe, auteure du livre "Social Networks Around The World : how is web 2.0 changing your daily life ?", il ne fait aucun doute. Pr&eacute;sidente des cabinets de recrutement IT, Ulysses Consulting et Titans Consulting (Belgique) qui viennent de mener une vaste enqu&ecirc;te internationale concernant l\'emploi des r&eacute;seaux sociaux, elle est convaincue que chaque moyen de communication &eacute;mergent est une nouvelle opportunit&eacute; &agrave; saisir. Alors il faut oser ! Mais accompagn&eacute; d\'experts car une marque tr&egrave;s connue offline n\'est pas &agrave; l\'abri, online, d\'un d&eacute;nigrement caract&eacute;ris&eacute; de sa r&eacute;putation. D\'autant plus, selon elle, que la vague des r&eacute;seaux sociaux est d&eacute;j&agrave; d&eacute;clinante.]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2341</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Global @dvisor Reputation Risk Identifier (Ipsos) | Fixer le mouvant]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2311</link>

			<description><![CDATA[08/10/2007 - Ici, une entreprise ferme une usine et sa r&eacute;putation risque d\'&ecirc;tre s&eacute;rieusement &eacute;corn&eacute;e dans l\'opinion. L&agrave;-bas, elle ouvre une unit&eacute; de production et voil&agrave; la marque applaudie. De telles distorsions, souvent brutales, peuvent &ecirc;tre tr&egrave;s pr&eacute;judiciables pour l\'image d\'une soci&eacute;t&eacute;. D\'autant plus qu\'&agrave; l\'&egrave;re m&eacute;diatique, si tout va plus vite, tout est aussi plus friable. Dans ce contexte mouvant, Ipsos Public Affairs a lanc&eacute; "Global @dvisor R&eacute;putation Risk Identifier", un instrument in&eacute;dit de gestion de l\'image des entreprises mis en place dans plus de 20 pays. Joachim So&euml;tard, son directeur du d&eacute;veloppement, analyse les premiers r&eacute;sultats concrets de cette &eacute;tude.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2311</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Internet au cur de la présidentielle (Echo Research) | Les blogs se délient]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2292</link>

			<description><![CDATA[10/09/2007 - Plus personne n\'en doute ! Avec les &eacute;lections pr&eacute;sidentielles de 2007, la communication politique est entr&eacute;e dans une nouvelle &egrave;re o&ugrave; l\'Internet tient une place pr&eacute;pond&eacute;rante. Selon la derni&egrave;re &eacute;tude du cabinet Echo Research conduite pendant la campagne, la profusion des sources d\'informations, en particulier les blogs, mod&egrave;lent un langage plus direct. Une opportunit&eacute; pour tout un chacun de mieux se conna&icirc;tre, mais aussi un d&eacute;fi : celui d\'une communication directe, plus mature, b&acirc;tie sur une confiance mutuelle au risque, sinon, de d&eacute;rapages corrosifs. Pour Sylvie Testard-Ram&iacute;rez, directrice g&eacute;n&eacute;rale d\'Echo Research, les grands changements initi&eacute;s par cette campagne politique vont sans conteste r&eacute;sonner &agrave; court terme dans le monde de l\'entreprise et de sa communication.]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2292</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Web 2.0 et entreprises (Publicis Consultants-Crmmetrix) | De la communication vers la conversation corporate]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2202</link>

			<description><![CDATA[16/05/2007 - Parmi les "d&eacute;g&acirc;ts collat&eacute;raux" li&eacute;s &agrave; l\'av&egrave;nement du web 2.0, on rel&egrave;ve aujourd\'hui en mati&egrave;re corporate une crise de confiance du public qui veut prendre la parole et en savoir toujours plus sur les entreprises ! Communiquer, &eacute;changer, questionner, interpeller se d&eacute;clinent d&eacute;sormais &agrave; tous les modes et &agrave; vitesse TGV. Pour d&eacute;crypter ce desiderata communautaire qui augure d\'une nouvelle transformation du m&eacute;tier, Net Intelligenz, nouveau venu dans le groupe Publicis, sp&eacute;cialis&eacute; dans l\'alliance du web et du corporate, a demand&eacute; &agrave; l\'institut d\'&eacute;tudes Web Crmmetrix d\'enqu&ecirc;ter.Georges Mao, directeur du Digital Marketing chez Crmmetrix converse ici face &agrave; son commanditaire Xavier Th&eacute;ry, directeur de Net Intelligenz/Publicis Consultants.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2202</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La communication à 360 ° (Ipsos ASI) | Un tour complet sans rester immobile !]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2181</link>

			<description><![CDATA[10/04/2007 - La communication dite &agrave; "360&deg;" qu\'on appelle aussi holistique, si elle est tr&egrave;s tendance, r&eacute;clame clarifications et explications, surtout que sa d&eacute;finition demeure encore... plurielle ! Alors pour garder le cap, Beno&icirc;t Tranzer, directeur g&eacute;n&eacute;ral d\'Ipsos ASI, r&eacute;v&egrave;le les grandes conclusions d\'une &eacute;tude sur le sujet r&eacute;alis&eacute;e fin 2006 par l\'Institut pendant que deux sp&eacute;cialistes du sujet les commentent : Jacques Delano&euml; et Pascal Allard, co-pr&eacute;sidents de la bien nomm&eacute;e agence "Compagnie 360 Euro RSCG"...]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2181</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Les attentes des éditeurs de presse (SEPREM) | Caillou, papier, web]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2156</link>

			<description><![CDATA[21/02/2007 - Le papier sera-t-il sacrifi&eacute; sur l\'autel du web ? Tr&egrave;s tendance au d&eacute;but des ann&eacute;es 2000, la question ne semble plus faire recette... Web et papier sont d&eacute;sormais amis pour le meilleur... et pas pour le pire. Sainte alliance qui d&eacute;note la maturit&eacute; de la presse autant g&eacute;n&eacute;raliste que d\'entreprise : chacune a aujourd\'hui d&eacute;finit ses territoires entre imprim&eacute; et virtuel.L\'&eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par la SEPREM (adh&eacute;rent Ujjef) le confirme et souligne au passage que c\'est l\'am&eacute;lioration de la qualit&eacute; r&eacute;dactionnelle qui ressort comme priorit&eacute; des priorit&eacute;s. Avec, en ligne de mire, une th&eacute;matique forte : entre le texte, la vid&eacute;o et l\'audio, quelle &eacute;criture pour le web ? Deux t&eacute;moins-acteurs &eacute;voquent ce "devenir" &eacute;ditorial en kiosques et entreprises : Bernard Petitjean, directeur associ&eacute; de SEPREM Etudes & Conseil et Xavier Cazard, directeur associ&eacute; de l\'agence Entrecom (adh&eacute;rent Ujjef).]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2156</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Emplois et métiers dans la communication dentreprise (Observatoire Ujjef)  | La com, mode demplois]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2145</link>

			<description><![CDATA[31/01/2007 - La communication d\'entreprise est un secteur qui se porte bien... Encore faut-il le prouver ! C\'est d&eacute;sormais le cas avec les termes de l\'&eacute;tude "Emplois et m&eacute;tiers dans la communication d\'entreprise" publi&eacute;e le 31 janvier en exclusivit&eacute; par l\'Observatoire de l\'Ujjef. Mich&egrave;le Buinet, directrice de la communication du CJD, vice-pr&eacute;sidente de l\'Ujjef et responsable de sa mission "Emploi", d&eacute;voile les principaux r&eacute;sultats de l\'enqu&ecirc;te. Pour r&eacute;agir, deux adh&eacute;rents Ujjef : J&eacute;r&ocirc;me Abribat, responsable de l\'information et de l\'&eacute;dition du groupe Elior et Pierre Chavonnet, directeur de l\'agence Teymour Corporate.]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2145</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Communication et développement durable (Publicorp/KPMG) | Quand le vert mûrit ]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2111</link>

			<description><![CDATA[14/12/2006 - Trois ans d&eacute;j&agrave; que Publicorp, agence en communication corporate et KPMG Audit (tous deux adh&eacute;rents Ujjef) se penchent attentivement sur le lien qui ne cesse de grandir entre les entreprises et le d&eacute;veloppement durable. Une &ldquo;relation&rdquo; qui se mesure tr&egrave;s souvent par la communication sp&eacute;cifique produite autour du sujet et qui prend souvent la forme d\'un rapport de d&eacute;veloppement durable. L\'ann&eacute;e 2005 a &eacute;t&eacute; un bon mill&eacute;sime. Les entreprises communiquent davantage, sont plus matures et font v&oelig;ux de transparence. Rien de tel qu\'un benchmark cibl&eacute; sur les rapports parus en 2005 pour v&eacute;rifier ces grandes tendances. Etat des lieux avec Eric Tazartez, co-pr&eacute;sident et directeur g&eacute;n&eacute;ral de Publicorp ainsi qu\'avec un &ldquo;bon &eacute;l&egrave;ve&rdquo; du SBF 120, le groupe Rhodia (adh&eacute;rent Ujjef), repr&eacute;sent&eacute; par son directeur du d&eacute;veloppement durable, Jacques Kheliff.]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2111</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Quelle communication pour lEurope ? (TNS Sofres) | LUnion fait la com]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2077</link>

			<description><![CDATA[06/11/2006 - Brocard&eacute;e au rang de mastodonte empot&eacute; et emp&acirc;t&eacute;, emp&ecirc;tr&eacute;e dans les filets de 25 p&ecirc;cheurs d\'image membres, l\'Union europ&eacute;enne a bien du mal &agrave; se frayer un chemin jusqu\'aux yeux et aux oreilles de l\'Europe d\'en bas. Alors, comment expliquer la raison d\'&ecirc;tre d\'un tel continent de paix et d\'&eacute;changes, ses actions, ses passions, son &eacute;volution ? Et comment y faire adh&eacute;rer surtout ? En apprenant d\'abord &agrave; mieux se conna&icirc;tre ! Comme le confirme le dernier Eurobarom&egrave;tre TNS - Commission Europ&eacute;enne comment&eacute; par Marc-Andr&eacute; Allard, responsable des &eacute;tudes internationales du d&eacute;partement "Strat&eacute;gies d\'opinion" de TNS Sofres et mis en perspective par  Dominique Sellier, enseignante, journaliste, auteur de la "Communication gouvernementale en Europe" (L\'Harmattan). Cette analyse comparative est pr&eacute;fac&eacute;e par V&eacute;ronique Richard, directrice du CELSA (adh&eacute;rent Ujjef). ]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2077</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tourisme et communication mobile (TNS Sofres) | Tout est dans la poche !]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2020</link>

			<description><![CDATA[18/09/2006 - La convergence, l\'innovation et l\'&eacute;mergence continue de nouvelles applications sont, selon une &eacute;tude Global Technology Insight/Sofres, les trois facteurs-cl&eacute;s qui d&eacute;terminent la croissance de la communication mobile et de ses contenus. Exemple de ce dynamisme en mati&egrave;re de communication d\'entreprise : le tourisme. Parmi les nombreux outils multim&eacute;dias destin&eacute;s &agrave; la promotion locale, les visites guid&eacute;es sur support mobile s&eacute;duisent aujourd\'hui pr&egrave;s de 50 villes et collectivit&eacute;s. Si ces nouvelles applications correspondent aux nouvelles tendances "tr&egrave;s impromptues du voyage", elles semblent encore soumises dans leur d&eacute;veloppement &agrave; des contraintes ou pr&eacute;jug&eacute;s peu rationnels. Etat des lieux avec trois interlocuteurs privil&eacute;gi&eacute;s du domaine : Val&eacute;rie Morrisson, directrice D&eacute;partement Telecoms au sein de la SOFRES, Jean-Marc Devanne, directeur g&eacute;n&eacute;ral de l\'office de tourisme Nantes M&eacute;tropole et Yann le Fichant, dirigeant de Vox Inzebox, cr&eacute;ateur de visites guid&eacute;es sur supports mobiles.]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=2020</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Internet et emploi (TNS Sofres) | Aide-toi, le \"e\" taidera!]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1925</link>

			<description><![CDATA[17/05/2006 - Pour trouver un emploi, Internet est devenu le 3&egrave;me outil utilis&eacute; (63%) derri&egrave;re le r&eacute;seau relationnel (77%) et les candidatures spontan&eacute;es (69%) et devant la Presse (61%) ou les agences comme l\'APEC et l\'ANPE (56%). Ce sont les termes d\'une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par TNS-Sofres pour le compte de l\'APPEI (Association des Professionnels pour la Promotion de l\'Emploi sur Internet). Consid&eacute;r&eacute;s comme un frein, il y a encore 3 ans par d\'autres sondages, les sites d\'emploi sont devenus des outils incontournables dans la recherche d\'emploi. Mais au-del&agrave; du ph&eacute;nom&egrave;ne, Internet r&eacute;pond-il aux attentes de ceux qui cherchent un emploi ou un candidat ? Son efficacit&eacute; est-elle prouv&eacute;e ? Existent-ils des limites ? 4 personnes directement concern&eacute;es t&eacute;moignent : - Edith Vassaux, directrice de client&egrave;le au sein de TNS-Sofres, avec une sp&eacute;cificit&eacute; des &eacute;tudes sur Internet, responsable de l\'&eacute;tude "Emploi et Internet", - Patrick Pedersen, directeur des op&eacute;rations de Monster, - Vincent Bonzom et Nathalie Perrin, respectivement directeur technique et responsable RH de PSI-Electronics, soci&eacute;t&eacute; de consulting en micro&eacute;lectronique.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2006 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1925</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le marketing communautaire | Identité ? Diversité ? Liberté !]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1908</link>

			<description><![CDATA[13/04/2006 - Si plus des 3/4 des directeurs du marketing et/ou de la communication sond&eacute;s affirment, dans une &eacute;tude publi&eacute;e par le groupe Singapour, que "le marketing communautaire devrait occuper une place de plus en plus importante &agrave; l'avenir", 80% d'entre eux estiment aussi que le concept est encore peu pr&eacute;cis. Alors qu'il est devenu aux Etats-Unis un levier opportuniste et d&eacute;complex&eacute; de business, son utilisation dans la communication d'entreprise en France demeure h&eacute;sitante et soumise &agrave; plusieurs interrogations, notamment &eacute;thiques. Serait-il tabou dans le pays de l'universalisme de valoriser la diversit&eacute; ? Ou doit-on &eacute;viter &agrave; tout prix de segmenter (qui est la raison d'&ecirc;tre du marketing) pour ne pas prendre le risque de diviser ?... Julien Landfried, directeur de l'Observatoire du communautarisme et Jean-Christophe Despres, PDG de SOPI, agence de communication multiculturelle, soulignent les enjeux de ce sujet tr&egrave;s sensible.]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1908</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ecole et entreprise (Ifop) | Le nouveau rêve de Charlemagne]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1885</link>

			<description><![CDATA[09/03/2006 - "93 % des personnes interrog&eacute;es pensent que donner des connaissances sur l\'entreprise &agrave; l\'&eacute;cole constitue un plus pour l\'avenir professionnel des enfants et 94 % approuvent le fait de faire venir un entrepreneur, chef d\'entreprise ou artisan &agrave; l\'&eacute;cole..." Au-del&agrave; des (pr&eacute;visibles) r&eacute;sultats de cette &eacute;tude Ifop, qu\'en est-il aujourd\'hui sur le terrain de ces fameuses passerelles entre &eacute;cole et entreprise que toute la R&eacute;publique appelle de ses v&oelig;ux ? A d&eacute;faut de dresser un bilan, voici, racont&eacute;es par le menu, deux initiatives provinciales qui rapprochent avec beaucoup d\'app&eacute;tence, ces deux univers : les "Mini entreprises" c&ocirc;t&eacute; Ecole, et la "Semaine Entreprise", c&ocirc;t&eacute; Entreprise. Avec les t&eacute;moignages de Francine Abraham, conseill&egrave;re Mini-entreprise, d\'Anne Cauneau, Professeur de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), toutes deux du Coll&egrave;ge L&eacute;onard de Vinci de Sainte-Genevi&egrave;ve (Acad&eacute;mie d\'Amiens) et de Christian Malaterre, pr&eacute;sident de l\'AJE 13 (Association Jeunesse Entreprise) &agrave; Marseille.]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1885</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[\"Les médias et lentreprise en crise\" (Euro RSCG C&O) | Sucré Salé !]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1868</link>

			<description><![CDATA[10/02/2006 - &laquo;La crise, c\'est 85 % de mauvaise communication ; le manque de r&eacute;activit&eacute; de l\'entreprise est le principal facteur de crise : plus elle va vite, moins il y a de crise&raquo;, estime l\'un des 20 grands journalistes de la presse &eacute;crite et audiovisuelle interrog&eacute;s dans le cadre d\'une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute;e par Euro RSCG C&O. Destin&eacute;e &agrave; cerner les relations entre la presse et les entreprises en situation de crise, elle montre clairement que si l\'un souhaite le temps de la r&eacute;flexion, l\'autre veut la v&eacute;rit&eacute; imm&eacute;diatement... d\'o&ugrave; des situations tendues souvent aigres-douces, qui ne font que relever la crise ! Pour ujjef.com, Yves Jambu-Merlin, promoteur de cette &eacute;tude, Responsable p&ocirc;le PR & Finance chez Euro RSCG C&O, sp&eacute;cialiste de la communication sensible et de crise, croise la plume avec Yan de Kerorguen, R&eacute;dacteur en chef adjoint &agrave; la Tribune, co-auteur d\'un livre sur le sujet, membre du Jury des Grands Prix Ujjef 2005. Au final : quelques r&egrave;gles simples &agrave; l\'attention des responsables de communication, pour faire du bien l&agrave; o&ugrave; &ccedil;a fait mal... ]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1868</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[La Réputation des entreprises (Datops/Observatoire de la Réputation) | Chèrement acquise, chèrement vendue ? ]]></title>
			<link>http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&amp;Action=LireArticle&amp;idArticle=1785</link>

